测试报告
1. 文档信息
- 文档名称:AUBB(Academic Unified Builder Bench)测试报告
- 版本:v1.1
- 状态:验证基线稿,待结合实现结果补实测证据
- 更新日期:2026-04-14
- 编写依据:SRS、概要设计、详细设计、测试策略
- 参考标准:ISO/IEC/IEEE 29119 系列
2. 测试目标
本报告用于验证以下内容:
- P0 主链路是否完整可运行。
- MUST 级需求是否存在阻断性交付缺陷。
- 判题、成绩、权限和审计等高风险功能是否具备基本正确性。
- 部署文档与用户手册是否能支撑演示与验收。
3. 测试范围
| 范围 | 内容 |
|---|---|
| 功能测试 | 登录、平台治理、课程、任务、提交、判题、批改、成绩、通知 |
| 接口测试 | 核心 REST API、权限控制、错误码一致性 |
| 集成测试 | 提交到评测、批改到成绩发布、导入到审计留痕 |
| 冒烟测试 | 演示账号、演示数据、关键页面和关键链路 |
| 非功能验证 | 基础响应时间、审计日志、关键指标、异常提示 |
4. 测试环境基线
| 项目 | 基线 |
|---|---|
| 前端 | platform-web,生产构建版 |
| 后端 | platform-api,Spring Boot 3 / Java 21,开发或预发配置 |
| 判题 | judge-worker(Spring Boot) + go-judge |
| 数据库 | PostgreSQL 16 |
| 缓存 / 队列 | Redis 7 |
| 对象存储 | MinIO |
| 浏览器 | Chrome、Edge、Firefox 最新两个主要版本 |
5. 测试方法与策略
- 先执行接口级与页面级冒烟,再执行主链路集成测试。
- 对高风险能力采用“正常路径 + 异常路径 + 权限路径”三类用例。
- 所有执行证据统一保存在测试证据目录,便于答辩抽查。
6. 核心测试用例与结果
| 用例编号 | 用例名称 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| TC-AUTH-01 | 教师登录成功 | 成功进入教师工作台并写入审计 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-AUTH-02 | 学员越权访问管理员页面 | 返回 403 或无权限页 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-ADM-01 | 批量导入用户 | 返回成功数、失败数和逐行原因 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-CRS-01 | 创建课程 | 课程状态为 draft 且自动绑定负责人 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-TSK-01 | 发布编程任务 | 学员可见任务说明和截止时间 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-SUB-01 | 在线 IDE 运行后正式提交 | 先返回试运行结果,再生成唯一提交编号 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-SUB-02 | 超过截止时间提交 | 系统拒绝受理并提示原因 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-JDG-01 | 自动评测成功 | 返回结构化评测结果与得分 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-JDG-02 | 评测超时 | 返回超时状态并保留提交记录 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-REV-01 | 教师录入人工评分 | 生成批改记录且可追溯 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-GRD-01 | 发布成绩 | 学员可查看成绩和评语 | 执行后补证 | 执行后判定 |
| TC-OPS-01 | 审计日志留痕 | 任务发布行为可检索 | 执行后补证 | 执行后判定 |
7. 缺陷记录
| 缺陷编号 | 描述 | 严重级别 | 状态 | 处理人 |
|---|---|---|---|---|
| DEF-001 | 如执行中发现阻断问题,在此登记现象与责任人 | P1 | 执行后补充 | 执行后补充 |
8. 测试结论与残留风险
准入答辩和验收前,至少满足:
- 所有 P0 缺陷关闭。
- 主链路用例全部通过。
- 关键证据已归档,包括截图、日志、接口响应和导出文件。
- 部署文档经全新环境复验成功。