系统概述
1. 文档定位
本文档从产品视角说明 AUBB(Academic Unified Builder Bench)的业务目标、目标用户、范围边界和核心主链路,用于回答“系统为什么做、给谁做、解决什么问题、首版做到哪里”。
详细需求编号和验证基线以 软件需求规格说明书 为准。
2. 业务背景
教学组织、实训任务、提交处理、自动评测、人工批改和成绩发布在传统场景下通常分散在多个系统或手工流程中,直接带来以下问题:
- 教师需要在多个工具之间切换,课程组织和批改成本高。
- 学员完成编程类任务时依赖本地环境,环境差异会直接影响教学效果。
- 提交、评测、批改和成绩之间缺少统一闭环,过程不透明,难以追溯。
- 多课程、多班级并行运行时,缺少统一的角色控制、审计能力和运营视图。
3. 产品定位
AUBB(Academic Unified Builder Bench)是面向高校、职业培训机构和企业培训部门的一体化在线教学与实训平台。平台以 Web 端为主要入口,统一承载课程组织、任务发布、在线 IDE 编辑 / 运行、正式提交、自动评测、人工批改、成绩发布和平台治理能力。
该系统不是一次性演示工具,也不是通用办公平台,而是围绕教学主链路构建的正式业务系统。
4. V1 目标
V1 的交付目标是形成一条可完整演示、可稳定运行、可被验证的教学主链路:
- 平台管理员完成平台配置、组织建立和用户导入。
- 教师创建课程、组织资源并发布任务。
- 学员加入课程、查看任务,并在在线 IDE 中编辑、运行和完成正式提交。
- 系统受理提交并在需要时自动评测。
- 教师或助教查看提交、补充人工批改并发布成绩。
- 学员查看评测结果、成绩和个人学习概览。
- 管理员或运维查看平台概览、审计日志和异常事件。
5. 产品价值
| 面向对象 | 产品价值 |
|---|---|
| 机构 | 提供统一的课程、任务、成绩和治理入口,降低分散管理成本 |
| 教师 | 通过标准化任务配置、评测和批改流程,减少重复操作 |
| 学员 | 在浏览器内完成主链路,无需复杂本地配置即可获得反馈 |
| 管理员 / 运维 | 获得清晰的权限边界、审计能力和平台运行概览 |
6. 范围边界
6.1 V1 范围内
| 编号 | 范围项 | 说明 |
|---|---|---|
| IN-01 | 平台初始化 | 品牌配置、组织维护、用户导入、角色分配 |
| IN-02 | 课程管理 | 课程创建、编辑、状态管理、资源组织、成员管理 |
| IN-03 | 任务管理 | 作业、实验或文档类任务的创建、发布、关闭和规则配置 |
| IN-04 | 在线 IDE 与提交 | 在线 IDE 编辑 / 运行、文件上传、提交受理、提交历史查询 |
| IN-05 | 自动评测 | 提交后自动触发评测、状态流转、结果输出、重新评测 |
| IN-06 | 人工批改与成绩 | Rubric、人工评分、成绩生成、发布、撤回和导出 |
| IN-07 | 学员侧结果查看 | 评测结果、成绩、通知和个人学习概览 |
| IN-08 | 平台治理 | 平台级概览、审计日志、异常事件留痕 |
6.2 V1 范围外
| 编号 | 范围外内容 | 原因 |
|---|---|---|
| OUT-01 | 商业订阅、合同、开票、计费结算 | 不属于教学主链路 |
| OUT-02 | 线下硬件设备和考场终端管理 | 不属于首版核心产品边界 |
| OUT-03 | 原生移动端 App、离线客户端 | 会显著扩大交付范围 |
| OUT-04 | 全量第三方教务系统深度集成 | 交付对象差异过大,需后续按项目定制 |
| OUT-05 | 高级反作弊、查重和学术诚信分析 | 不属于 V1 基线能力 |
| OUT-06 | AI 问答、自动讲解、自动纠错 | 非主链路能力,当前不纳入正式范围 |
7. 目标用户
| 角色 | 核心目标 | 主要关注点 |
|---|---|---|
| 平台管理员 | 完成平台初始化和治理 | 配置、组织、账号、权限、审计、平台概览 |
| 教师 | 组织教学活动并发布反馈 | 建课、任务、提交、批改、成绩 |
| 助教 | 协助教师处理课程事务 | 成员管理、批改、复核协助 |
| 学员 | 完成学习任务并获取结果 | 加课、看任务、在线 IDE 编辑 / 运行、提交、看结果、看成绩 |
| 运维 / 客服 | 保障平台可用并处理异常 | 健康状态、告警、异常事件、审计记录 |
8. 系统上下文
| 外部实体 / 子系统 | 与本系统的关系 |
|---|---|
| 浏览器客户端 | 用户访问平台的主要入口 |
| 评测执行环境 | 承载编程类提交的隔离执行和结果回传 |
| 文件存储服务 | 存储课程附件、提交文件和导出结果 |
| 消息通道 | 提供邮件、短信或企业 IM 等扩展通知能力 |
| 统一认证服务 | 提供可选的外部身份认证能力 |
| 外部学习平台 | 后续可选的课程或成绩同步对象 |
9. 核心主链路
| 阶段 | 参与者 | 关键结果 |
|---|---|---|
| 平台初始化 | 平台管理员 | 平台可用,组织和账号数据完整 |
| 课程准备 | 教师 | 课程、资源和成员关系建立完成 |
| 任务发布 | 教师 | 学员可见的任务和规则生效 |
| 任务完成 | 学员 | 提交被系统成功受理 |
| 结果处理 | 系统 / 教师 / 助教 | 自动评测结果、人工批改和成绩生成完成 |
| 结果反馈 | 学员 | 学员可查看结果、成绩和通知 |
| 治理支撑 | 管理员 / 运维 | 可查看平台概览、审计和异常事件 |
10. 运行模式
| 模式 | 说明 | 产品要求 |
|---|---|---|
| 正常运行 | 全部核心服务可用 | 主链路完整可执行 |
| 降级运行 | 评测或通知等非阻断能力不可用 | 课程浏览、任务查看、提交受理和历史查询仍应可用 |
| 维护状态 | 平台受控维护 | 限制普通用户高风险写操作,保留必要维护入口 |
11. V1 成功标准
V1 是否达标,重点看以下几点:
- 核心主链路可以从平台初始化连续执行到成绩发布与查看。
- 全部 MUST 级需求具备对应验证证据。
- 权限控制、隔离执行和审计留痕没有原则性缺口。
- 需求、模块和后续设计/测试文档之间能够建立清晰追踪关系。