用户角色与使用场景
1. 文档定位
本文档从产品视角描述系统中的主要角色、职责边界和核心使用场景,作为产品讨论、需求拆解和答辩演示的场景索引。
角色定义与需求边界以 软件需求规格说明书 为准。
当前产品约束:
- 平台治理身份与课程成员角色分开建模,同一用户可以同时是学生、教师、助教和管理员。
- 管理员按学校、学院、课程等作用域分层授权;治理身份不自动获得成绩修改、隐藏测试、评测脚本或学生源码等教学敏感权限。
- 助教分为整课助教和班级助教;整课助教在开课范围内拥有教师侧全部操作权限,班级助教只能处理授权教学班内的批改和数据查看。
2. 角色总览
| 角色 | 主要职责 | 典型动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 学校管理员 | 完成学校范围治理 | 维护学院、分配学院管理员、查看学校范围审计 | MUST |
| 学院管理员 | 完成学院范围课程治理 | 维护课程目录、分配课程管理员、查看学院范围审计 | MUST |
| 课程管理员 | 完成课程下开课治理 | 创建开课、维护班级、配置主讲教师和整课助教 | MUST |
| 教师 | 组织课程并完成反馈闭环 | 建课、发任务、看提交、批改、发成绩、导出结果 | MUST |
| 整课助教 | 在开课范围内协助教师完成教学运行 | 成员管理、题库、作业、提交、判题、成绩、实验 | SHOULD |
| 班级助教 | 在授权教学班内协助批改与反馈 | 查看本班提交、录入评分、查看本班成绩册 | SHOULD |
| 学员 | 完成学习任务并查看结果 | 查看课程、查看任务、在线 IDE 编辑 / 运行、保存编程题、提交整份作业、看评测结果、看成绩 | MUST |
| 运维 / 客服 | 保障平台稳定运行 | 看运行状态、异常事件、审计记录、处理支持问题 | SHOULD |
3. 角色边界
| 角色 | 可以做什么 | 不应做什么 |
|---|---|---|
| 学校管理员 | 管学校范围学院、账号、管理员绑定和治理概览 | 不应直接代替教师进行课程教学操作 |
| 学院管理员 | 管学院范围课程目录和课程管理员绑定 | 不应跨学院治理或查看教学敏感内容 |
| 课程管理员 | 管课程下开课、班级和教学人员配置 | 不应直接修改成绩、隐藏测试或学生源码 |
| 教师 | 管自己负责课程的资源、任务、提交和成绩 | 不应访问无授权课程的数据 |
| 整课助教 | 在开课范围内拥有教师侧全部操作权限 | 不应访问其他开课或平台治理数据 |
| 班级助教 | 在授权教学班内协助批改和查看必要数据 | 不应管理成员、发布整课成绩、导出整课数据或访问其他班级 |
| 学员 | 查看本人相关课程、提交、结果和成绩 | 不应访问其他学员成绩或管理入口 |
| 运维 / 客服 | 查看健康状态、异常事件和授权审计记录 | 不应直接修改教学业务结果,除非流程明确授权 |
4. 核心角色诉求
4.1 管理员
| 诉求 | 说明 |
|---|---|
| 快速完成分层治理 | 学校、学院和课程管理员能在各自作用域内完成治理动作 |
| 降低治理成本 | 希望组织、账号、角色绑定和作用域可统一管理 |
| 可追踪可审计 | 希望关键操作、异常事件和导出行为可回查 |
4.2 教师
| 诉求 | 说明 |
|---|---|
| 快速组织课程 | 希望能快速完成建课、资源整理和成员管理 |
| 标准化发布任务 | 希望提交规则、评分方式和截止时间配置明确 |
| 有效处理反馈 | 希望能快速查看提交、批改、发布成绩并导出结果 |
4.3 助教
| 诉求 | 说明 |
|---|---|
| 清晰的授权边界 | 整课助教处理本开课,班级助教只处理授权教学班 |
| 高效协助批改 | 快速查看提交、录入评分和反馈 |
4.4 学员
| 诉求 | 说明 |
|---|---|
| 降低使用门槛 | 通过浏览器即可完成主链路 |
| 明确任务要求 | 清楚知道截止时间、提交形式和评分规则 |
| 及时获取结果 | 能尽快看到评测结果、教师评语和成绩状态 |
4.5 运维 / 客服
| 诉求 | 说明 |
|---|---|
| 快速识别异常 | 能查看健康状态、异常事件和失败链路 |
| 明确责任边界 | 区分系统故障、权限问题和教学配置问题 |
5. 关键业务场景
5.1 平台管理员场景
| 场景编号 | 场景名称 | 触发条件 | 成功结果 |
|---|---|---|---|
| UC-01 | 平台初始化与组织导入 | 平台已部署,准备投入使用 | 平台配置完成,组织和用户数据可用 |
| UC-09 | 平台运营概览与安全审计 | 需要查看运行情况或追查异常 | 能定位关键操作记录和异常事件 |
5.2 教师场景
| 场景编号 | 场景名称 | 触发条件 | 成功结果 |
|---|---|---|---|
| UC-02 | 课程创建与资源组织 | 需要开设新课程 | 课程和资源结构完成,学员可加入 |
| UC-03 | 任务创建与发布 | 需要发布作业或实验 | 任务规则清晰,学员可见且可提交 |
| UC-07 | 人工批改与成绩发布 | 提交已受理或评测完成 | 成绩生成并对学员发布 |
| UC-10 | 成绩重新发布与支持 | 已发布成绩发生修改 | 教师或整课助教完成重新发布并留痕 |
5.3 助教场景
| 场景编号 | 场景名称 | 触发条件 | 成功结果 |
|---|---|---|---|
| UC-07 | 协助批改 | 教师授权助教处理提交 | 助教完成批改记录并保留作用域 |
5.4 学员场景
| 场景编号 | 场景名称 | 触发条件 | 成功结果 |
|---|---|---|---|
| UC-04 | 查看课程与任务 | 已被教师或管理员加入课程 | 成功进入课程并看到任务 |
| UC-05 | 在线 IDE 编辑、运行、保存并返回作业界面提交 | 任务已发布且在开放时间内 | 学员完成试运行,保存当前编程题,并在作业界面提交整份作业 |
| UC-06 | 自动评测与结果查询 | 任务启用自动评测 | 学员看到评测状态和结果摘要 |
| UC-08 | 查看反馈与学习概览 | 成绩或反馈已产生 | 学员可查看成绩、评语、未完成任务和最近通知 |
5.5 运维 / 客服场景
| 场景编号 | 场景名称 | 触发条件 | 成功结果 |
|---|---|---|---|
| UC-09 | 查看异常与支持处理 | 出现告警、故障或用户支持问题 | 通过健康状态、异常事件和审计记录完成定位 |
6. 角色视角下的主链路
6.1 管理视角
- 管理员完成平台配置、组织建立和账号导入。
- 管理员按学校、学院、课程作用域分配治理角色并确认平台进入可运行状态。
- 运维或管理员在运行过程中查看概览、审计和异常事件。
6.2 教学视角
- 教师创建课程并组织资源。
- 教师发布任务并设置规则。
- 学员查看已加入课程,在在线 IDE 中运行并保存编程题,再从作业界面完成整份作业提交。
- 系统执行自动评测。
- 教师或助教补充人工批改并发布成绩。
- 学员查看反馈和成绩。
7. 典型异常场景
| 异常场景 | 受影响角色 | 系统应给出的处理方式 |
|---|---|---|
| 无权限访问课程或管理页面 | 学员、教师、助教 | 明确拒绝访问并保留权限边界 |
| 提交超时、超大小或超次数 | 学员 | 拒绝受理并说明原因 |
| 评测失败或超时 | 学员、教师 | 保留提交记录并返回状态和错误摘要 |
| 已发布成绩需要修改 | 教师、整课助教 | 允许重新发布,且保留首次发布时间、最近发布时间、发布人和变更留痕 |
| 导出或审计查询无权限 | 教师、助教、运维 | 拒绝操作并产生审计记录 |
8. 演示优先场景
答辩或演示时,优先覆盖以下场景:
- 平台管理员完成组织和用户初始化。
- 教师创建课程并发布任务。
- 学员查看已加入课程,在在线 IDE 中编辑、运行并保存编程题,再提交整份作业。
- 系统自动评测并返回结果。
- 教师进行人工批改并发布成绩。
- 学员查看成绩与反馈。
- 管理员查看审计记录或平台概览。