核心需求清单
1. 文档定位
本文档从产品管理视角汇总平台的核心需求,按交付优先级划分为 P0、P1、P2,用于需求讨论、任务拆解、里程碑规划和答辩准备。
详细条目编号、验证方式和边界约束以 软件需求规格说明书 为准。
2. 优先级定义
| 优先级 | 含义 | 与 SRS 的关系 |
|---|---|---|
| P0 | 不完成则无法形成 V1 可交付主链路 | 对应 MUST 级需求 |
| P1 | 建议在首轮增强中补齐,能明显提升可用性和治理能力 | 对应主要 SHOULD 级需求 |
| P2 | 后续版本候选,当前不进入基线承诺 | 对应 COULD 级需求或明确范围外能力 |
3. P0 核心需求
3.1 平台初始化与治理
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 平台配置 | 配置平台名称、Logo、主题、默认首页和模块开关 | FR-CFG-01, FR-CFG-02 |
| 组织与用户 | 维护组织结构、导入用户、管理角色和账号状态 | FR-CFG-03 ~ FR-CFG-05 |
| 配置留痕 | 支持配置草稿、发布生效、历史回溯和留痕 | FR-CFG-06 |
| 权限控制 | 登录、退出、角色授权、越权拦截和账号生命周期管理 | FR-IAM-01 ~ FR-IAM-04 |
3.2 课程与任务组织
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 课程管理 | 创建课程、编辑课程、管理课程状态 | FR-CRS-01, FR-CRS-02 |
| 成员管理 | 维护课程成员,支持学员加入课程 | FR-CRS-03, FR-CRS-04 |
| 课程资源 | 上传、分类和组织课程资源 | FR-CRS-05 |
| 任务管理 | 创建任务、维护任务说明、配置规则和评分方式、发布和关闭任务 | FR-TSK-01 ~ FR-TSK-05 |
3.3 学员提交与结果处理
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 在线 IDE 与提交 | 支持在线 IDE 编辑 / 运行、文件上传、展示提交要求 | FR-SUB-01 ~ FR-SUB-09 |
| 提交受理 | 生成唯一提交编号,记录提交状态和历史 | FR-SUB-04, FR-SUB-05 |
| 提交校验 | 校验时间窗、文件限制和提交次数 | FR-SUB-06 |
| 自动评测 | 自动触发评测、查询状态、输出结构化结果并持久化 | FR-JDG-01 ~ FR-JDG-04 |
| 隔离执行 | 在隔离环境中执行学员提交 | FR-JDG-05 |
3.4 人工批改与成绩反馈
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 提交查看 | 教师和助教查看提交详情、评测结果和历史记录 | FR-REV-01 |
| 人工批改 | 录入评语、人工评分并支持追溯 | FR-REV-02 |
| 成绩处理 | 生成最终成绩,控制发布与撤回 | FR-REV-03, FR-REV-04 |
| 学员反馈 | 学员查看本人结果、评语和发布时间 | FR-REV-05 |
| 成绩汇总 | 按课程、任务、学员维度汇总成绩 | FR-REV-06 |
3.5 通知与审计
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 站内通知 | 向目标用户推送关键事件通知 | FR-NTF-01, FR-NTF-02 |
| 课程级概览 | 查看课程活跃度、提交量、评测通过率和成绩分布 | FR-OPS-01 |
| 审计日志 | 记录关键操作并支持查询 | FR-OPS-03 |
3.6 P0 非功能基线
| 类别 | 基线要求 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 易用性 | 学员无需本地复杂环境即可完成主链路 | NFR-USE-01, NFR-USE-02 |
| 性能 | 常规页面和提交受理满足基本响应指标 | NFR-PERF-01, NFR-PERF-02 |
| 可靠性 | 提交受理后不丢失,评测故障不拖垮其他核心功能 | NFR-REL-01, NFR-REL-03 |
| 安全 | 全部受保护资源受控,提交隔离执行,凭证安全存储 | NFR-SEC-01 ~ NFR-SEC-04, NFR-SEC-06 |
| 隐私 | 最小必要采集,成绩默认不对其他学员公开 | NFR-PRV-01, NFR-PRV-02 |
| 兼容性 | 支持主流浏览器和常见桌面分辨率 | NFR-CMP-01, NFR-CMP-02 |
| 可观测性 | 具备结构化日志、关键指标和错误追踪上下文 | NFR-OBS-01, NFR-OBS-02 |
4. P1 增强需求
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 平台配置 | 平台级资源策略管理 | FR-CFG-07 |
| 认证 | 密码重置、首次登录改密、统一认证扩展 | FR-IAM-05, FR-IAM-06 |
| 课程管理 | 章节化结构编排、课程归档后历史访问 | FR-CRS-06, FR-CRS-07 |
| 任务管理 | Rubric 配置能力 | FR-TSK-06 |
| 提交处理 | 草稿保存和恢复、在线运行反馈 | FR-SUB-07, NFR-PERF-07 |
| 自动评测 | 教师配置评测规则、重新评测 | FR-JDG-06, FR-JDG-07 |
| 成绩反馈 | 成绩导出、复核申请、个人学习概览 | FR-REV-07 ~ FR-REV-09 |
| 通知 | 系统公告、多渠道通知扩展 | FR-NTF-03, FR-NTF-04 |
| 平台治理 | 平台级概览、异常事件留痕 | FR-OPS-02, FR-OPS-04 |
| 非功能 | 基本可访问性、导出性能、降级运行、异常登录防护 | NFR-USE-04, NFR-PERF-03 ~ 06, NFR-REL-04, NFR-SEC-05 |
5. P2 / 后续版本候选
| 模块 | 需求内容 | 对应 SRS |
|---|---|---|
| 课程与任务复用 | 跨课程资源复用、任务模板复用 | FR-CRS-08, FR-TSK-07 |
| 评测扩展 | 多运行环境扩展 | FR-JDG-08 |
| 平台扩展 | 更深的第三方平台集成 | 范围外 OUT-04 |
| 教学治理 | 高级反作弊、查重和学术诚信分析 | 范围外 OUT-05 |
| 智能能力 | AI 问答、自动讲解、自动纠错 | 范围外 OUT-06 |
6. 明确不做
当前版本不纳入承诺范围的内容如下:
- 商业订阅、合同、开票和结算体系
- 线下专用硬件和考场终端管理
- 原生移动端 App 和离线客户端
- 面向所有外部教务系统的一次性通用深度集成
- AI 辅助教学和高级反作弊能力
7. V1 最小验收口径
V1 是否具备交付条件,至少应满足以下要求:
- 平台管理员可完成平台配置、组织导入和账号分配。
- 教师可创建课程、发布任务并查看提交。
- 学员可加入课程、在在线 IDE 中运行与提交代码并查看结果。
- 系统可执行自动评测或为人工批改保留完整输入。
- 教师可完成批改、发布成绩,学员可查看反馈。
- 平台可记录关键审计日志,且权限边界无明显缺口。
8. 需求变更规则
- 新需求进入产品清单前,必须明确目标用户、场景、优先级和验收方式。
- 任何会改变 V1 范围边界的需求,必须先修改 SRS,再同步本清单。
- P1 / P2 需求不得挤占 P0 主链路资源,除非 P0 已完成并通过验证。