模块地图
1. 文档定位
本文档用于说明产品模块如何从业务目标映射到需求、页面、数据对象以及后续设计、接口、测试文档,确保后续工作有清晰承接关系。
2. 模块拆分原则
- 以教学主链路为主线拆分模块,而不是按技术层拆分。
- 每个模块都应能追溯到明确的目标用户和业务结果。
- 模块边界优先围绕职责、数据归属和权限边界划分。
- 当前模块地图面向产品与需求阶段,不展开内部实现结构。
3. 产品模块总览
| 模块 | 主要用户 | 核心职责 | 上游依赖 | 下游输出 |
|---|---|---|---|---|
| 平台配置与组织 | 平台管理员 | 平台初始化、组织维护、账号与角色治理 | 平台部署完成 | 课程与权限运行基础 |
| 身份认证与授权 | 全角色 | 登录、会话、访问控制、账号状态管理 | 用户与角色数据 | 全部业务入口的权限边界 |
| 课程与成员管理 | 教师、平台管理员、学员 | 课程创建、成员关系、资源组织、课程状态管理 | 平台配置、权限 | 任务发布和课程学习容器 |
| 任务与评分规则 | 教师 | 定义任务、提交规则、评分方式和发布状态 | 课程数据 | 提交与结果处理规则 |
| 提交与在线作业 | 学员、教师、助教 | 任务提交、提交历史、提交校验和草稿管理 | 任务规则、课程成员关系 | 自动评测和人工批改输入 |
| 自动评测与隔离执行 | 系统、教师、学员 | 自动评测调度、状态流转、结果输出和重评 | 提交记录、评测环境 | 结构化评测结果 |
| 人工批改与成绩 | 教师、助教、学员 | 批改、成绩生成、发布、撤回、复核 | 提交和评测结果 | 学员反馈与教学统计 |
| 通知与公告 | 全角色 | 关键事件通知和公告触达 | 业务事件 | 用户侧消息反馈 |
| 运营概览与审计 | 管理员、运维/客服 | 平台概览、课程概览、异常留痕和审计查询 | 全部关键业务事件 | 治理、排障和支持依据 |
4. 主链路模块关系
| 顺序 | 模块 | 产出给下一个模块的关键结果 |
|---|---|---|
| 1 | 平台配置与组织 | 可用的平台配置、组织结构、账号和角色 |
| 2 | 身份认证与授权 | 已认证用户和受控访问边界 |
| 3 | 课程与成员管理 | 课程、资源、成员关系和课程状态 |
| 4 | 任务与评分规则 | 任务说明、提交规则和评分规则 |
| 5 | 提交与在线作业 | 受理后的提交记录和提交内容 |
| 6 | 自动评测与隔离执行 | 评测状态和结果摘要 |
| 7 | 人工批改与成绩 | 最终成绩、评语和复核记录 |
| 8 | 通知与公告 | 用户可感知的消息反馈 |
| 9 | 运营概览与审计 | 可追踪的运行与治理视图 |
5. 模块与需求映射
| 模块 | 对应 SRS 章节 | 核心编号 |
|---|---|---|
| 平台配置与组织 | 4.1 | FR-CFG-* |
| 身份认证与授权 | 4.2 | FR-IAM-* |
| 课程与成员管理 | 4.3 | FR-CRS-* |
| 任务与评分规则 | 4.4 | FR-TSK-* |
| 提交与在线作业 | 4.5 | FR-SUB-* |
| 自动评测与隔离执行 | 4.6 | FR-JDG-* |
| 人工批改与成绩 | 4.7 | FR-REV-* |
| 通知与公告 | 4.8 | FR-NTF-* |
| 运营概览与审计 | 4.9 | FR-OPS-* |
| 非功能基线 | 7 | NFR-* |
6. 模块与核心页面映射
| 模块 | 主要页面 / 入口 |
|---|---|
| 平台配置与组织 | 平台配置、组织管理、用户管理、角色管理 |
| 身份认证与授权 | 登录页、退出入口、账号状态管理入口 |
| 课程与成员管理 | 课程列表、课程详情、成员管理、资源管理 |
| 任务与评分规则 | 任务列表、任务编辑页、评分规则配置页 |
| 提交与在线作业 | 任务详情、在线编辑器、提交记录 |
| 自动评测与隔离执行 | 评测状态页、评测结果页、重评入口 |
| 人工批改与成绩 | 批改页、成绩列表、成绩详情、复核处理页 |
| 通知与公告 | 通知中心、公告发布页 |
| 运营概览与审计 | 课程概览、平台概览、异常事件列表、审计日志 |
7. 模块与关键数据对象映射
| 模块 | 关键数据对象 |
|---|---|
| 平台配置与组织 | PlatformConfig, OrgUnit, User |
| 身份认证与授权 | User, AuditLog |
| 课程与成员管理 | Course, CourseMember, Resource |
| 任务与评分规则 | Task, Rubric |
| 提交与在线作业 | Submission |
| 自动评测与隔离执行 | Submission, EvaluationResult |
| 人工批改与成绩 | ReviewRecord, Grade |
| 通知与公告 | Notification |
| 运营概览与审计 | AuditLog, Course, Submission, Grade |
8. 模块与后续文档映射
| 模块 | 设计文档承接 | API 文档承接 | 测试文档承接 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 平台配置与组织 | 概要设计 / 详细设计中的平台治理模块 | 平台治理接口 | 管理后台测试 | 已补齐 |
| 身份认证与授权 | 认证与权限设计 | 认证与会话接口 | 登录与权限测试 | 已补齐 |
| 课程与成员管理 | 课程管理设计 | 课程接口 | 课程与成员测试 | 已补齐 |
| 任务与评分规则 | 任务管理设计 | 任务、提交与评测接口 | 任务配置测试 | 已补齐 |
| 提交与在线作业 | 提交处理设计 | 任务、提交与评测接口 | 提交与校验测试 | 已补齐 |
| 自动评测与隔离执行 | 判题与沙箱设计 | 任务、提交与评测接口 / 内部接口 | 评测流程测试 | 已补齐 |
| 人工批改与成绩 | 批改与成绩设计 | 批改与成绩接口 | 批改与成绩测试 | 已补齐 |
| 通知与公告 | 通知设计 | 通知与公告接口 | 通知与公告测试 | 已补齐 |
| 运营概览与审计 | 观测与治理设计 | 平台治理接口 / 导出接口 | 审计与运营测试 | 已补齐 |
9. 当前重点与风险
9.1 当前重点
- 先保证主链路模块完整:课程、任务、提交、评测、批改、成绩。
- 平台配置、权限控制和审计能力必须先于大规模业务扩展落地。
- 模块之间的追踪关系应保持一致,避免设计和实现阶段重新发散。
9.2 当前风险
- 评测执行环境和平台治理模块是主链路之外最容易形成交付风险的两块。
- 如果后续把范围外能力提前拉入,会直接冲击 V1 基线。